Велицька сільська рада: хто став депутатом
31.10.2020 в 22:10 · 8 хв читання
Центральна виборча комісія України оприлюднила список партій, які за результатами голосування пройшли до Велицької сільської ради Ковельського району.
Тут депутатський корпус налічуватиме 22 особи. Його сформують 10 самовисуванців та представники трьох політичних партій.
Загальні відомості про результати голосування такі: самовисуванці отримали 10 депутатських мандатів (відсоток від загального складу ради – 45,45%), ВО «Батьківщина» – 7 (31,82%), «Європейська Солідарність» – 4 (18,18%), ВО «Свобода» – 1 (4,55%).
КАНДИДАТИ В ДЕПУТАТИ
Номер округу | ПІБ | Дата та місце народження | Висування | Відомості |
1 | Броїло Дмитро Андрійович | 07.12.1999 с. Доротище, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Державне підприємство “Ковельський лісгосп”, Майстер лісу, судимість відсутня |
1 | Киденько Михайло Миколайович | 17.11.1971 с. Велицьк, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Велицької сільської ради, Депутат, судимість відсутня |
1 | Кропива Олександр Аркадійович | 27.02.1977 с. Велицьк, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Державне підприємство “Ковельське лісове господарство”, Лісничий, судимість відсутня |
1 | Халамай Анжела Федорівна | 31.07.1972 м. Кондорово, Калужська область Російська Федерація | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Фізична особа Максимчук В.В., Продавець, судимість відсутня |
1 | Шевчук Михайло Володимирович | 22.04.1987 с. Велицьк, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СФГ “Колос”, Агроном, місце проживання: с. Велицьк, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
2 | Польчук Віктор Адамович | 03.09.1974 с. Кухарі, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Велицької сільської ради, Начальник земельного відділу, місце проживання: с. Кухарі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
2 | Радчук Алла Зіновіївна | 28.10.1979 с. Велицьк, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, Велицька АЗПСМ, Сімейна медстра, місце проживання: с. Велицьк, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
3 | Байкалова Людмила Валентинівна | 10.02.1971 с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, ЗОШ І-ІІ ст. с. Підліси, Вчитель, місце проживання: с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл, судимість відсутня |
3 | Кирилюк Володимир Михайлович | 27.02.1964 с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Фізична особа підприємець, місце проживання: с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл, судимість відсутня |
3 | Митюк Олександр Михайлович | 27.05.1987 с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Велицької сільської ради, Начальник фінансового відділу, місце проживання: с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл, судимість відсутня |
3 | Філіпчук Микола Зіновійович | 19.12.1973 с. Підліси, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, СФГ “Визвисть”, Голова, місце проживання: с. Підліси, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Бурчак Оксана Федорівна | 07.09.1983 с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ООЗ Велицька ЗОШ І-ІІІ ст., Заступник директора з методичної роботи, місце проживання: с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Власюк Ростислав Анастасійович | 30.08.1975 с. Угли, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Угли, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Данилюк Леонід Панасович | 28.03.1968 с. Угли, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Угли, Ковельський р-н, Волинська обл.., судимість відсутня |
5 | Боймиструк Ірина Андріївна | 16.02.1971 с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підріжжя, Директор, місце проживання: с. Кашівка, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
5 | Бородіч Марія Русланівна | 04.12.1998 с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підріжжя, Вчитель початкових класів, місце проживання: с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
5 | Карпюк Володимир Віталійович | 04.10.1992 с. Дубове, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ “Західні лісові ресурси”, Директор, місце проживання: с. Вербка, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
5 | Костюк Петро Артемович | 16.11.1984 с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ “Західні лісові ресурси”, Інженер, місце проживання: с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
5 | Оксенюк Микола Федорович | 23.05.1970 с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово непрацює, місце проживання: с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
5 | Осійчук Ольга Віталіївна | 09.08.1992 с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Загальної практики сімейної медицини Ковельське міськрайоне територіальне медичне об’єднання, Медична сестра, місце проживання: с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
5 | Шкварецький Леонід Данилович | 29.07.1982 с. Чардків, Луцького р-н, Волинської обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Ліщук Василь Іванович | 08.06.1962 с. Кашівка, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: с. Кашівка, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Падалюк Михайло Федорович | 12.06.1972 с. Кашівка, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Угли, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Поліщук Василь Адамович | 08.01.1978 с. Кашівка, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Кашівка, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Рудік Тетяна Володимирівна | 11.11.1982 с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Велицької сільської ради, Начальник відділу гуманітарної політики, місце проживання: с. Кашівка, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Архипчук Валентина Миколаївна | 01.06.1973 с. Мельниця, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мельниця, Директор, місце проживання: с. Мельниця, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Климовець Тетяна Василівна | 23.07.1979 с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Мельниця, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Лук’янчук Василь Володимирович | 10.02.1972 с. Мирин, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, Ковельської міськрайоної організації УТМР, Єгерь, місце проживання: с. Мирин, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Новарчук Наталія Федорівна | 09.04.1976 с. Мельниця, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Рудка-Миринська, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Сидорук Василь Романович | 30.09.1973 с. Мирин, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Мирин, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Січкар Олена Іванівна | 30.08.1973 с. Підріччя, Камінь-Каширський р-н, Волинської обл. | Самовисування | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, Велицька сільська рада, Секретар, місце проживання: с. Мельниця, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
ОБРАНІ ДЕПУТАТАМИ
№ ОВО | Прізвище, ім’я, по батькові | Висування | Відомості про обраного депутата |
1 | Киденько Михайло Миколайович | Самовисування | Громадянин України, народився 17.11.1971 р., освіта вища, безпартійний, Велицької сільської ради, Депутат |
1 | Кропива Олександр Аркадійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, народився 27.02.1977 р., освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Державне підприємство “Ковельське лісове господарство”, Лісничий |
1 | Шевчук Михайло Володимирович | Самовисування | Громадянин України, народився 22.04.1987 р., освіта вища, безпартійний, СФГ “Колос”, Агроном, місце проживання: с. Велицьк, Ковельський р-н, Волинська обл. |
2 | Польчук Віктор Адамович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 03.09.1974 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Велицької сільської ради, Начальник земельного відділу, місце проживання: с. Кухарі, Ковельський р-н, Волинська обл. |
2 | Радчук Алла Зіновіївна | Самовисування | Громадянка України, народилася 28.10.1979 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, Велицька АЗПСМ, Сімейна медстра, місце проживання: с. Велицьк, Ковельський р-н, Волинська обл. |
3 | Байкалова Людмила Валентинівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, народилася 10.02.1971 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, ЗОШ І-ІІ ст. с. Підліси, Вчитель, місце проживання: с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл |
3 | Кирилюк Володимир Михайлович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 27.02.1964 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Фізична особа підприємець, місце проживання: с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл |
3 | Митюк Олександр Михайлович | Самовисування | Громадянин України, народився 27.05.1987 р., освіта вища, безпартійний, Велицької сільської ради, Начальник фінансового відділу, місце проживання: с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл |
3 | Філіпчук Микола Зіновійович | Самовисування | Громадянин України, народився 19.12.1973 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, СФГ “Визвисть”, Голова, місце проживання: с. Підліси, Ковельський р-н, Волинська обл. |
4 | Бурчак Оксана Федорівна | Самовисування | Громадянка України, народилася 07.09.1983 р., освіта вища, безпартійна, ООЗ Велицька ЗОШ І-ІІІ ст., Заступник директора з методичної роботи, місце проживання: с. Сільце, Ковельський р-н, Волинська обл. |
4 | Власюк Ростислав Анастасійович | Самовисування | Громадянин України, народився 30.08.1975 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Угли, Ковельський р-н, Волинська обл. |
4 | Данилюк Леонід Панасович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 28.03.1968 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Угли, Ковельський р-н, Волинська обл.. |
5 | Боймиструк Ірина Андріївна | Самовисування | Громадянка України, народилася 16.02.1971 р., освіта вища, безпартійна, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підріжжя, Директор, місце проживання: с. Кашівка, Ковельський р-н, Волинська обл. |
5 | Костюк Петро Артемович | Самовисування | Громадянин України, народився 16.11.1984 р., освіта вища, безпартійний, ТзОВ “Західні лісові ресурси”, Інженер, місце проживання: с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл. |
5 | Оксенюк Микола Федорович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 23.05.1970 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово непрацює, місце проживання: с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл. |
5 | Шкварецький Леонід Данилович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 29.07.1982 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Підріжжя, Ковельський р-н, Волинська обл. |
6 | Поліщук Василь Адамович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, народився 08.01.1978 р., освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Кашівка, Ковельський р-н, Волинська обл. |
6 | Рудік Тетяна Володимирівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Громадянка України, народилася 11.11.1982 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Велицької сільської ради, Начальник відділу гуманітарної політики, місце проживання: с. Кашівка, Ковельський р-н, Волинська обл. |
7 | Архипчук Валентина Миколаївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, народилася 01.06.1973 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мельниця, Директор, місце проживання: с. Мельниця, Ковельський р-н, Волинська обл. |
7 | Новарчук Наталія Федорівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, народилася 09.04.1976 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Рудка-Миринська, Ковельський р-н, Волинська обл. |
7 | Сидорук Василь Романович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, народився 30.09.1973 р., освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Мирин, Ковельський р-н, Волинська обл. |
7 | Січкар Олена Іванівна | Самовисування | Громадянка України, народилася 30.08.1973 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, Велицька сільська рада, Секретар, місце проживання: с. Мельниця, Ковельський р-н, Волинська обл. |
Більше про
Алла РадчукАнжела ХаламайВалентина АрхипчукВасиль ЛіщукВасиль ЛукянчукВасиль ПоліщукВасиль СидорукВелицькВелицька сільська радаВелицька ТГВіктор ПольчукВолодимир КарпюкВолодимир КирилюкДмитро БроїлоІрина БоймиструкЛеонід ДанилюкЛеонід ШкварецькийЛюдмила БайкаловаМарія БородічМикола ОксенюкМикола ФіліпчукМихайло КиденькоМихайло ПадалюкМихайло ШевчукНаталія НоварчукОксана БурчакОлександр КропиваОлександр МитюкОлена СічкарОльга ОсійчукПетро КостюкРостислав ВласюкТетяна КлимовецьТетяна Рудік
Коментарі