У Ковелі виконком ухвалив рішення про надання житла родинам ВПО

Сьогодні, 3 лютого, на позачерговому засіданні виконавчий комітет ухвалив рішення про видачу ордерів на житло 69 родинам внутрішньо переміщених осіб. Квартири вони отримають у будинку на вулиці Володимира Кияна, який збудовано за кошти Європейського Союзу у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО).
Попередньо це питання розглянула комісія з питань обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень із фонду житла для тимчасового проживання. Одна родина наразі відмовилася від помешкання. У зв’язку з цим комісія на своєму найближчому засіданні визначить наступного претендента на житло, – повідомляє Ковельська міська рада.

Публікація за темою: Активісти виступили проти надання квартири начальнику муніципальної варти у будинку для ВПО
На обліку громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, перебувало 212 сімей ВПО. Для визначення пріоритетності у розподілі квартир комісія нараховувала бали кожній родині. Критерії оцінювання визначені законодавством, а також Порядком формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, їх обліку та надання такого житла на території громади, затвердженим Ковельською міською радою.
Помешкання отримають сім’ї, які прибули з тимчасово окупованих територій та мають зруйноване або пошкоджене житло. Серед них – родини військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які беруть або брали участь у бойових діях. У нові домівки переїдуть переселенці, які зазнали повторного переміщення, люди, які працюють у нашій громаді, родини, у складі яких є особи з інвалідністю
– зазначає міськрада
Новоселами стануть сім’ї, що приїхали до Ковеля з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. Варто зауважити, що житло надається їм у тимчасове користування строком на один рік із можливістю продовження, якщо не відбудуться зміни у статусі родини або місці її проживання.


Нагадаємо, що у Ковелі уже було реалізовано подібний проєкт. Тоді, у 2024 році, 24 родини ВПО отримали помешкання у будинках на вулиці Драгоманова.
На своєму засіданні виконавчий комітет ухвалив зміни до складу комісій у зв’язку з кадровими змінами – комісії з питань обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень із фонду житла для тимчасового проживання, а також громадської комісії з житлових питань.
Також затверджено Положення про порядок виплати компенсації громадянам Ковельської територіальної громади, майно яких постраждало внаслідок пожежі, стихійного лиха або збройної агресії російської федерації, та склад комісії з обстеження і фіксації фактів пошкодження (руйнування) об’єктів нерухомого майна.
* * *
Додаток
до рішення виконавчого комітету
03.02.2026 № 50
Список
внутрішньо переміщених осіб, яким видаються ордери на вселення в житлові приміщення з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, за адресою:
м. Ковель, вул. Володимира Кияна, буд. 49-А
| № з/п | № кварти ри | Загальна/житл ова площі, кв. м. | Кількі сть кімнат | Прізвище, ім’я та по батькові наймача та членів сім’ї, родинні відносини, дата народження | Склад сім’ї | Кількість балів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1, | 88,4 / 40,6 | 3 | Миринюк Ірина Володимирівна, р.н. Миринюк Олександр Вікторович, чоловік, р.н. Миринюк Максим Олександрович, син, р.н. Миринюк Христина Олександрівна, дочка, р.н. Миринюк Кирило Олександрович, син, р.н. | 5 | 48 | |
| 2, | 46,5 / 14,3 | 1 | Безручко Петро Миколайович, р.н. Безручко Надія Василівна, дружина, р.н. | 2 | 38 | |
| 3, | 45,9 / 14,1 | 1 | Полещук Любов Тимофіївна, р.н. Полещук Петро Іванович, чоловік, р.н. | 2 | 33 | |
| 4, | 46,2 / 14,0 | 1 | Бондар Олена Петрівна, р.н. Бондар Микола Іванович, чоловік, 21.11.1948р.н. | 2 | 34 | |
| 5, | 59,8 / 30,8 | 2 | Андрійченко Світлана Володимирівна, р.н. Андрійченко Ігор Валерійович, чоловік р.н. Косенкова Галина Павлівна, мати, р.н. | 3 | 44 | |
| 6, | 85,3 / 40,6 | 3 | Хаєртдінова Тетяна Миколаївна, р.н. | 5 | 70 | |
| Хаєртдінов Борис Хаєрзаманович, чоловік, р.н. Хаєртдінова Єлизавета Борисівн, дочка, р.н. Хаєртдінов Микола Борисович, син, ….. р.н.. Хаєртдінов Олександр Борисович, син, р.н. | ||||||
| 7, | 46,7 / 14,6 | 1 | Брусова Лариса Олександрівна, р.н. Брусов Ігор Анатолійович, чоловік, р.н. | 2 | 33 | |
| 8, | 46,1 / 14,7 | 1 | Капітан Сергій Васильович, р.н. Капітан Світлана Михайлівна, дружина, р.н. | 2 | 65 | |
| 9, | 59,4 / 30,6 | 2 | Саніна Вікторія Олександрівна, р.н. Санін Олександр Олександрович, чоловік, р.н. Світайло Євангеліна Євгенівна, дочка, р.н. Санін Мирон Олександрович, син, р.н. | 4 | 68 | |
| 10, | 85,6 / 40,5 | 3 | Рангаєва Лариса Петрівна, р.н. Рангаєв Олег Олегович, син, р.н. Рангаєва Аліна Андріївна, невістка, р.н. Рангаєв Максим Олегович, онук, р.н. Рангаєва Ніколь Олегівна, онука, р.н. | 5 | 66 | |
| 11, | 46,5 / 14,5 | 1 | Сікорська Олена Олександрівна, р.н. Сікорський Богдан Антонович, син, р.н. | 2 | 33 | |
| 12, | 45,8 / 14,4 | 1 | Коростельов Сергій Миколайович, р.н. Коростельова Оксана Володимирівна, дружина, р.н. | 2 | 32 | |
| 13, | 46,0 / 14,7 | 1 | Комарова Марина Євгенівна, р.н. Комаров Іван Олексійович, син, р.н. | 2 | 31 | |
| 14, | 60,1 / 31,0 | 2 | Хижняк Ганна Іванівна, р.н. Загорська Анастасія Віталіївна, дочка, р.н. Хижняк Анна Павлівна, дочка, р.н. Воробйов Андрій Вікторович, син, р.н. | 4 | 54 | |
| 15, | 85,9 / 40,7 | 3 | Бундюк Галина Анатоліївна, р.н. Бундюк Станіслав Миколайович, чоловік, р.н. Сич Єгор Миколайович, син, р.н. Сич Марія Миколаївна, дочка, р.н. Бундюк Микола Станіславович, син, р.н. | 5 | 58 | |
| 16, | 47,0 / 14,7 | 1 | Приходько Лілія Андріївна, р.н. Приходько Вячеслав Миколайович, чоловік, р.н. | 2 | 30 | |
| 17, | 46,2 / 14,6 | 1 | Масич Петро Іванович, р.н. Масич Любов Яківна, дружина, р.н. | 1 | 30 | |
| 18, | 46,3 / 14,6 | 1 | Мазур Алла Миколаївна, 26.07.1958р.н. | 1 | 34 | |
| 19, | 59,7 / 30,8 | 2 | Меркушева Наталія Миколаївна, р.н. Меркушев Сергій Сергійович, чоловік, р.н. Меркушев Артем Сергійович, син, р.н. Меркушева Владислава Сергіївна, дочка, р.н. | 4 | 54 | |
| 20, | 85,5 / 40,5 | 3 | Пузир Володимир Григорович р.н. Крамчанін Ірина Геннадіївна, цив.дружина, р.н. Пузир Іван Володимирович, син, р.н. Пузир Андрій Володимирович, син, р.н. Пузир Анастасія Володимирівна, дочка, р.н. | 5 | 47 | |
| 21, | 47,0 / 14,8 | 1 | Рудик Тетяна Василівна, р.н. Рудик Людмила Василівна, дочка, р.н. | 2 | 35 | |
| 22, | 46,3 / 14,7 | 1 | Лінник Лілія Миколаївна, р.н. Сало Мілена Олександрівна, дочка, р.н. | 2 | 39 | |
| 23, | 46,5 / 14,8 | 1 | Короц Олексій Євдокимович, р.н. Короц Світлана Володимирівна, дружина, р.н. | 2 | 42 | |
| 24, | 59,8 / 31,0 | 2 | Рябко Тетяна Володимирівна, р.н. Горев Сергій Володимирович, чоловік, р.н. | 4 | 64 | |
| Горева Діана Сергіївна, дочка, р.н. Горев Артем Сергійович, син, р.н. | ||||||
| 25, | 58,2 /32,2 | 2 | Кириленко Надія Василівна, р.н. Кириленко Михайло Максимович, чоловік, р.н. Кириленко Валерій Михайлович, син, р.н. | 3 | 57 | |
| 26, | 47,1 / 14,7 | 1 | Мороз Світлана Іванівна, р.н. Мороз Іван Іванович, чоловік, р.н. | 2 | 38 | |
| 27, | 46,2 / 14,0 | 1 | Донець Андрій Борисович, р.н. Бондаренко Валентина Павлівна, мати, р.н. | 2 | 43 | |
| 28, | 58,4 / 29,6 | 2 | Бєльченко Геннадій Михайлович, р.н. Проценко Юлія Сергіївна, дружина, р.н. Бєльченко Володимир Геннадійович, син, р.н. | 3 | 59 | |
| 29, | 58,2 /33,0 | 2 | Рудай Світлана Миколаївна, р.н. Рудай Олександр Вікторович, чоловік, р.н. Рудай Олексій Олександрович, син, р.н. Рудай Вероніка Олександрівна, дочка, р.н. | 4 | 54 | |
| 30, | 47,1 / 15,3 | 1 | Смик Катерина Михайлівна, р.н. Смик Раїса Захарівна, мати, р.н. | 2 | 60 | |
| 31, | 45,8 / 14,5 | 1 | Саржевська Тетяна Павлівна, р.н. Шелест Валентина Іванівна, мати, р.н. | 2 | 42 | |
| 32, | 58,9 / 30,2 | 2 | Трифонова Альона Ігорівна, р.н. Трифонов Олег Валерійович, чоловік, р.н. Трифонов Павло Олегович, син, р.н. Скринник Світлана Михайлівна, мати, р.н. | 4 | 45 | |
| 33, | 57,6 / 32,6 | 2 | Токар Микола Миколайович, р.н. Токар Віталія Сергіївна, дружина, р.н. Троянов Дамір Сергійович, син дружини, р.н. | 3 | 55 | |
| 34, | 46,5 / 15,1 | 1 | Сташевський Юрій Борисович, р.н. | 1 | 50 | |
| 35, | 45,7 / 14,5 | 1 | Байстрюченко Алла Дмитрівна, р.н. Байстрюченко Денис Вікторович, син, р.н. | 2 | 33 | |
| 36, | 58,5 / 30,0 | 2 | Крисько Катерина Вадимівна, р.н. Крисько Євгеній Сергійович, чоловік, р.н. Крисько Ніколь Євгеніївна, дочка, р.н. | 3 | 60 | |
| 37, | 58,1 / 32,9 | 2 | Чайка Ірина Юріївна, р.н. Дербеньов Станіслав Максимович, син, р.н. Чайка Мирослава Миколаївна, дочка, р.н. | 3 | 52 | |
| 38, | 47,0 / 15,2 | 1 | Раздайбіда Микола Іванович, р.н. | 1 | 50 | |
| 39, | 46,1 / 14,5 | 1 | Адининська Галина Юліанівна, р.н. | 1 | 39 | |
| 40, | 58,8 / 30,2 | 2 | Сливченко Юлія Геннадіївна, р.н. Сливченко Євген Олександрович, чоловік, р.н. Щетініна Мілєна Денисівна, дочка, р.н. Сливченко Софія Євгенівна, дочка, р.н. | 4 | 64 | |
| 41, | 58,6 / 33,2 | 2 | Моросова Ольга Анатоліївна, р.н. Моросов Олександр Михайлович, син, р.н. Моросова Вікторія Михайлівна, дочка, р.н. Моросова Валерія Олександрівна, дочка, р.н. | 4 | 54 | |
| 42, | 47,0 / 15,3 | 1 | Панасенко Олена Олександрівна, р.н. Хілько Ірина Ігорівна, дочка, р.н. | 2 | 37 | |
| 43, | 46,2 / 14,7 | 1 | Слєсарчук Микола Олександрович, р.н. | 1 | 32 | |
| 44, | 59,0 / 30,2 | 2 | Москалюк Тетяна Олександрівна, р.н. Москалюк Нікіта Олегович, син, р.н. Москалюк Ілона Олегівна, дочка, р.н. | 3 | 71 | |
| 45, | 60,3 / 31,1 | 2 | Рикова Ніна Павлівна, р.н. | 3 | 52 | |
| Риков Павло Вікторович, чоловік, р.н. Старовойтов Валерій Миколайович, дідусь, р.н. | ||||||
| 46, | 46,3 / 14,6 | 1 | Гарбузюк Тамара Петрівна, р.н. Гарбузюк Володимир Іванович, чоловік, р.н. | 2 | 34 | |
| 47, | 44,3 / 14,3 | 1 | Філіп’єва Валентина Миколаївна, р.н. Філіп’єв Валерій Григорович, чоловік, р.н. | 2 | 33 | |
| 48, | 62,7 / 32,7 | 2 | Іванета Оксана Олександрівна, р.н. Іванета Олександр Миколайович, чоловік, р.н. Капустіна Любов Віталіївна, мати, р.н. | 3 | 43 | |
| 49, | 59,0 / 30,2 | 2 | Чернишев Володимир Вікторович, р.н. Чернишева Вікторія Сергіївна, дружина, р.н. Чернишева Поліна Володимирівна, дочка, р.н. | 3 | 56 | |
| 50, | 59,5 / 30,7 | 2 | Мазуров Сергій Анатолійович, р.н. Мазурова Анна Юріївна, дружина, р.н. Прокопович Поліна Ігорівна, дочка дружини, р.н. | 3 | 50 | |
| 51, | 46,4 / 14,8 | 1 | Соляник Олег Іванович, р.н. Соляник Ірина Вікторівна, дружина, р.н. | 2 | 36 | |
| 52, | 43,9 / 14,8 | 1 | Цимбал Сергій Іванович, р.н. Цимбал Алла Михайлівна, дружина, р.н. | 2 | 35 | |
| 53, | 61,7 / 33,4 | 2 | Протасова Тетяна Володимирівна, р.н. Протасов Артем Ігорович, чоловік, р.н. Дідик Тимофій Ігорович, син, р.н. Дідик Снежана Ігорівна, дочка, ….. р.н.. Протасов Дмитро Артемович, син, р.н. | 5 | 45 | |
| 54, | 59,7 / 30,5 | 2 | Гаврилюк Павло Віталійович, р.н. Гаврилюк Анастасія Сергіївна, дружина, р.н. Гаврилюк Макар Павлович, син, р.н. | 3 | 52 | |
| 55, | 59,1 / 30,7 | 2 | Пащенко Володимир Андрійович, р.н. Пащенко Світлана Володимирівна, дружина, ….. р.н.. Пащенко Максим Володимирович, син, р.н. Пащенко Віктор Володимирович, син, р.н. | 4 | 54 | |
| 56, | 46,6 / 14,8 | 1 | Михайлюта Олена Миколаївна, р.н. Полевик Марія Калістратівна, мати, р.н. | 2 | 33 | |
| 57, | 44,1 / 14,8 | 1 | Стеблякова Світлана Іванівна, р.н. Стебляков Антон Вячеславович, чоловік р.н. | 2 | 38 | |
| 58, | 61,7 / 33,5 | 2 | Калюжна Катерина Георгіївна, р.н. Калюжний Олександр Юрійович, чоловік, р.н. Калюжна Валерія Олександрівна, дочка, р.н. Нечаєва Валентина Федорівна, мати, р.н. | 4 | 54 | |
| 59, | 59,5 / 30,4 | 2 | Кулага Ігор Сергійович, р.н. Кулага Поліна Віталіївна, дружина, р.н. Омелич Каріна Денисівна, дочка дружини, р.н. Кулага Евеліна Ігорівна, дочка, р.н. | 4 | 54 | |
| 60, | 59,2 / 30,8 | 2 | Ковальчук Світлана Василівна, р.н. Ковальчук Володимир Георгійович, чоловік, р.н. Ковальчук Дмитро Володимирович, син, р.н. | 3 | 47 | |
| 61, | 46,5 / 14,8 | 1 | Меркушева Олена Сергіївна, р.н. Теміркаєв Айдер Сейранович, цив.чоловік, р.н. | 2 | 34 | |
| 62, | 44,0 /14,8 | 1 | Костенко Раїса Тимофіївна, р.н. Костенко Андрій Анатолійович, син, р.н. | 2 | 30 | |
| 63, | 61,6 / 33,4 | 2 | Ковеза Віталій Вікторович, р.н. Ковеза Ірина Олександрівна, дружина, р.н. Ковеза Анастасія Віталіївна, дочка, р.н. Ковеза Єгор Віталійович, син, р.н. | 4 | 47 | |
| 64, | 59,6 / 30,6 | 2 | Петікова Ольга Володимирівна, р.н. Петіков Анатолій Олександрович, чоловік, р.н. Шевченко Богдан Дмитрович, син, р.н. Петіков Максим Анатолійович, син, р.н. | 4 | 54 | |
| 65, | 59,2 / 30,4 | 2 | Хітоніна Альона Володимирівна, р.н. Хітонін Володимир Миколайович, чоловік, р.н. Хітоніна Ірина Володимирівна, дочка, р.н. Хітоніна Аліса Володимирівна, дочка, р.н. | 4 | 64 | |
| 66, | 46,4 / 14,8 | 1 | Точицький Геннадій Людвигович, р.н. Точицька Ірина Вікторівна, дружина, р.н. | 2 | 34 | |
| 67, | 43,9 / 14,6 | 1 | Іванько Людмила Валентинівна, р.н. | 1 | 32 | |
| 68, | 61,9 / 33,6 | 2 | Попова Юлія Володимирівна, р.н.Попов Микола Олексійович, чоловік, р.н. Попова Дарія Миколаївна, дочка, р.н. Попова Маргарита Миколаївна, дочка, р.н. | 4 | 64 | |
| 69, | 59,7 / 30,5 | 2 | Рябко Наталія Володимирівна, р.н. Сліпенчук Микола В’ячеславович, чоловік, р.н. Рябко Гліб Миколайович, син, р.н. Рябко Софія Миколаївна, дочка, р.н. | 4 | 64 |
Фото Ковельської міської ради
Більше про
Коментарі
Залишити відповідь
Таки підаркомівськи виділили квартирку своєму холую ухилятнту Серьйожі Мазурову.
Дай бог тобі і твоїй родині в тий квартиркі счастя да побільше , такого як тим людям якім відмовили заради тебе. Щоб весь час перебцвання в тій квартирі ти й твоя родинаивідчували людське горе яке ти приніс іншим людям.
Влада завжди проти звичайних простих людей. Думка громадськості нікого не цікавить. Роблять,що хочуть.
Самому нещасного і бідному 50 квартиру дали.Ну що хай таким і буде