«Ковельтепло» оприлюднило список усіх будинків-боржників
У Ковелі заборгованість споживачів за опалення та гаряче водопостачання станом на сьогодні, 25 травня, складає 23,9 мільйонів гривень.
Як наслідок – на підприємстві теплових мереж ускладнюється ситуація щодо розрахунків за енергоносії та із НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ, – повідомляє на своєму сайті «Ковельтепло».
Незабаром літо, проте уже час потурбуватися про те, щоб з початком опалювального сезону у Ваші домівки прийшло тепло, забезпечивши затишок і комфорт.
Колектив ПТМ «Ковельтепло» намагається ефективно використати літній період для підготовки підприємства до роботи в холодну пору року: триває ремонт тепломереж, запроваджуються енергозберігаючі технології тощо.
Просимо всі категорії споживачів з розумінням поставитись до дотримання платіжної дисципліни і до 10 червня 2021 року розрахуватися з підприємством за надані послуги
– йдеться у повідомленні
Заборгованість по будинках станом на 25 травня 2021 року
Адреса | Особ.рах.боржників | Сума боргу, грн. | Середня заборгованість | |
Всього: | 5884 | 23068333,53 | 3920,52 грн | |
1 | 1 Грудня, 1 | 43 | 111013,69 | 2581,71 |
2 | 1 Грудня, 2 | 25 | 62245,90 | 2489,84 |
3 | 1 Грудня, 4 | 27 | 105572,41 | 3910,09 |
4 | 1 Грудня, 2. | 8 | 39096,21 | 4887,03 |
5 | 40р.Перемоги, 11А | 34 | 62725,50 | 1844,87 |
6 | 40р.Перемоги, 20 | 67 | 136483,86 | 2037,07 |
7 | 40р.Перемоги, 17 | 55 | 471845,78 | 8579,01 |
8 | 40р.Перемоги, 15 | 100 | 228231,93 | 2282,32 |
9 | 40р.Перемоги, 13 | 49 | 119717,89 | 2443,22 |
10 | 40р.Перемоги, 11 | 91 | 379820,64 | 4173,85 |
11 | 40р.Перемоги, 9А | 41 | 87138,16 | 2125,32 |
12 | 40р.Перемоги, 9 | 17 | 186390,90 | 10964,17 |
13 | 40р.Перемоги, 7 | 69 | 420526,06 | 6094,58 |
14 | 40р.Перемоги, 5 | 24 | 217076,69 | 9044,86 |
15 | 40р.Перемоги, 5. | 9 | 13149,80 | 1461,09 |
16 | 40р.Перемоги, 4 | 23 | 57652,48 | 2506,63 |
17 | 40р.Перемоги, 3 | 72 | 249435,20 | 3464,38 |
18 | Боровця.Т, 1 | 64 | 131354,17 | 2052,41 |
19 | Боровця.Т, 3 | 65 | 288885,23 | 4444,39 |
20 | бул.Л.Українки, 35 | 5 | 9204,16 | 1840,83 |
21 | бул.Л.Українки, 33 | 11 | 57414,02 | 5219,46 |
22 | бул.Л.Українки, 31 | 12 | 20146,72 | 1678,89 |
23 | бул.Л.Українки, 30 | 23 | 80388,16 | 3495,14 |
24 | бул. Л.Українки,11 | 18 | 125814,65 | 6989,70 |
25 | бул. Л.Українки, 5 | 10 | 54742,33 | 5474,23 |
26 | бул.Л.Українки,3А | 32 | 74222,37 | 2319,45 |
27 | бул. Л.Українки, 3 | 4 | 23612,47 | 5903,12 |
28 | Вiнниченка, 1 | 41 | 196993,14 | 4804,71 |
29 | Вiнниченка, 2 | 7 | 22665,06 | 3237,87 |
30 | Вiтовського, 2А | 2 | 1910,87 | 955,44 |
31 | Вiтовського, 1А | 11 | 24800,82 | 2254,62 |
32 | В. Кияна, 110А | 30 | 140219,80 | 4673,99 |
33 | В. Кияна, 72А | 38 | 83135,37 | 2187,77 |
34 | В. Кияна, 110А | 8 | 39170,50 | 4896,31 |
35 | В. Кияна, 110 | 12 | 23422,68 | 1951,89 |
36 | В. Кияна, 84 | 18 | 33895,61 | 1883,09 |
37 | В. Кияна, 78 | 5 | 16654,76 | 3330,95 |
38 | В. Кияна, 76 | 19 | 67286,79 | 3541,41 |
39 | В. Кияна, 74Б | 25 | 312554,96 | 12502,20 |
40 | В. Кияна, 74А | 45 | 291513,44 | 6478,08 |
41 | В. Кияна, 74 | 36 | 116483,96 | 3235,67 |
42 | В. Кияна, 72 | 52 | 260437,00 | 5008,40 |
43 | В. Кияна, 49 | 23 | 69193,95 | 3008,43 |
44 | В. Кияна, 48 | 12 | 27236,59 | 2269,72 |
45 | В. Кияна, 47А | 9 | 33221,34 | 3691,26 |
46 | В. Кияна, 47 | 13 | 31477,06 | 2421,31 |
47 | В. Кияна, 45А | 5 | 21339,59 | 4267,92 |
48 | В. Кияна, 35А | 42 | 279558,53 | 6656,16 |
49 | В. Кияна, 33Б | 9 | 21321,05 | 2369,01 |
50 | Вербицького, 6 | 32 | 103093,42 | 3221,67 |
51 | Вербицького, 4 | 29 | 89276,66 | 3078,51 |
52 | Вербицького, 2 | 11 | 18255,32 | 1659,57 |
53 | Ветеранів, 2 | 43 | 162012,45 | 3767,73 |
54 | Відродження, 22 | 54 | 261294,95 | 4838,80 |
55 | Відродження, 20 | 50 | 206529,72 | 4130,59 |
56 | Відродження, 18 | 47 | 131864,40 | 2805,63 |
57 | Відродження, 16 | 47 | 124355,00 | 2645,85 |
58 | Відродження, 14А | 70 | 230553,88 | 3293,63 |
59 | Відродження, 14 | 17 | 60126,33 | 3536,84 |
60 | Відродження, 12 | 38 | 138059,92 | 3633,16 |
61 | Відродження, 10 | 30 | 60324,66 | 2010,82 |
62 | Відродження, 6 | 32 | 163919,27 | 5122,48 |
63 | Відродження, 4 | 25 | 70689,17 | 2827,57 |
64 | Відродження, 4. | 23 | 69087,90 | 3003,82 |
65 | Відродження, 2 | 25 | 204494,27 | 8179,77 |
66 | Володимирська, 142А | 24 | 146904,84 | 6121,04 |
67 | Володимирська, 140А | 15 | 18205,34 | 1213,69 |
68 | Володимирська, 140 | 3 | 1303,19 | 434,40 |
69 | Володимирська, 105 | 66 | 237615,87 | 3600,24 |
70 | Володимирська, 101 | 22 | 127119,93 | 5778,18 |
71 | Володимирська, 99 | 58 | 106896,39 | 1843,04 |
72 | Володимирська, 97 | 36 | 168774,95 | 4688,19 |
73 | Володимирська, 95 | 55 | 154819,51 | 2814,90 |
74 | Володимирська, 93 | 61 | 100918,17 | 1654,40 |
75 | Володимирська, 91А | 52 | 289166,48 | 5560,89 |
76 | Володимирська, 89 | 31 | 152426,22 | 4916,97 |
77 | Володимирська, 87 | 58 | 306752,34 | 5288,83 |
78 | Володимирська, 85 | 48 | 176354,67 | 3674,06 |
79 | Володимирська, 83А | 31 | 70308,80 | 2268,03 |
80 | Володимирська, 81 | 88 | 326360,14 | 3708,64 |
81 | Володимирська, 79 | 58 | 257404,53 | 4438,01 |
82 | Володимирська, 4А | 10 | 15307,15 | 1530,72 |
83 | Володимирська, 4 | 10 | 27488,69 | 2748,87 |
84 | Володимирська, 3 | 24 | 94520,83 | 3938,37 |
85 | Володимирська, 2 | 14 | 25983,07 | 1855,93 |
86 | Володимирська, 1 | 13 | 64878,68 | 4990,67 |
87 | Грушевського, 27 | 9 | 52306,13 | 5811,79 |
88 | Грушевського, 24 | 62 | 210617,20 | 3397,05 |
89 | Грушевського, 18 | 14 | 63645,20 | 4546,09 |
90 | Грушевського, 11 | 35 | 222012,76 | 6343,22 |
91 | Грушевського, 9 | 31 | 74796,44 | 2412,79 |
92 | Грушевського, 7 | 19 | 117558,60 | 6187,29 |
93 | Грушевського, 5 | 27 | 61507,99 | 2278,07 |
94 | Грушевського, 2А | 11 | 25807,77 | 2346,16 |
95 | Грушевського, 1 | 25 | 73170,34 | 2926,81 |
96 | Драгоманова, 3 | 12 | 10916,76 | 909,73 |
97 | Драгоманова, 5 | 23 | 38331,52 | 1666,59 |
98 | Заводська, 29 | 20 | 23903,94 | 1195,20 |
99 | Заводська, 27 | 77 | 242603,06 | 3150,69 |
100 | Заводська, 25 | 63 | 164661,11 | 2613,67 |
101 | Заводська, 17 | 40 | 282922,47 | 7073,06 |
102 | Заводська, 15 | 37 | 117568,53 | 3177,53 |
103 | Заводська, 13 | 23 | 136479,57 | 5933,89 |
104 | Заводська, 11 | 83 | 229765,83 | 2768,26 |
105 | Заводська, 9 | 18 | 101140,67 | 5618,93 |
106 | Заводська, 9. | 19 | 57931,04 | 3049,00 |
107 | Заводська, 7 | 22 | 121522,85 | 5523,77 |
108 | Заводська, 6 | 25 | 17607,01 | 704,28 |
109 | Заводська, 5 | 22 | 198185,81 | 9008,45 |
110 | Заводська, 3 | 134 | 809608,35 | 6041,85 |
111 | Залізнична, 2 | 40 | 158375,81 | 3959,40 |
112 | Кармелюка, 7 | 7 | 13782,34 | 1968,91 |
113 | Кониського, 9. | 30 | 39774,92 | 1325,83 |
114 | Кониського, 9 | 47 | 60585,08 | 1289,04 |
115 | Кониського, 6 | 23 | 65451,99 | 2845,74 |
116 | Кониського, 4 | 27 | 131522,91 | 4871,22 |
117 | Кониського, 2 | 18 | 85055,42 | 4725,30 |
118 | Кониського, 1 | 22 | 51728,18 | 2351,28 |
119 | Косачiв, 1 | 25 | 88926,29 | 3557,05 |
120 | Косачiв, 2 | 6 | 38181,35 | 6363,56 |
121 | Косачiв, 3 | 26 | 119143,15 | 4582,43 |
122 | Косачiв, 5 | 29 | 56444,03 | 1946,35 |
123 | Косачiв, 28 | 28 | 78742,50 | 2812,23 |
124 | Котляревського, 3 | 2 | 3098,56 | 1549,28 |
125 | Котляревського, 9 | 1 | 648,81 | 648,81 |
126 | Леонтовича, 2 | 7 | 46515,94 | 6645,13 |
127 | Мiцкевича, 28 | 9 | 65019,95 | 7224,44 |
128 | Мiцкевича, 16А | 5 | 30015,81 | 6003,16 |
129 | Мiцкевича, 3 | 28 | 107113,80 | 3825,49 |
130 | Мiцкевича, 1А | 9 | 17531,98 | 1948,00 |
131 | Мiцкевича, 1 | 23 | 158143,27 | 6875,79 |
132 | Мечникова, 2 | 42 | 111232,58 | 2648,39 |
133 | Мечникова, 3А | 29 | 104716,93 | 3610,93 |
134 | Мечникова, 5А | 40 | 109084,10 | 2727,10 |
135 | Мечникова, 11 | 56 | 233393,65 | 4167,74 |
136 | Мічуріна, 9 | 1 | 139,72 | 139,72 |
137 | Мічуріна, 4 | 36 | 235285,52 | 6535,71 |
138 | Мічуріна, 3 | 26 | 158584,60 | 6099,41 |
139 | Мічуріна, 2 | 29 | 90952,61 | 3136,30 |
140 | Незалежності, 68 | 16 | 123305,87 | 7706,62 |
141 | Незалежності, 69А | 21 | 97438,19 | 4639,91 |
142 | Незалежності, 70 | 17 | 73901,60 | 4347,15 |
143 | Незалежності, 72 | 15 | 63108,19 | 4207,21 |
144 | Незалежності, 74 | 22 | 109438,38 | 4974,47 |
145 | Незалежності, 75 | 24 | 45228,31 | 1884,51 |
146 | Незалежності, 76 | 14 | 53473,63 | 3819,55 |
147 | Незалежності, 78 | 12 | 37595,89 | 3132,99 |
148 | Незалежності, 80 | 11 | 46077,33 | 4188,85 |
149 | Незалежності, 83 | 20 | 98912,48 | 4945,62 |
150 | Незалежності, 86 | 27 | 102061,65 | 3780,06 |
151 | Незалежності, 92 | 9 | 24495,36 | 2721,71 |
152 | Незалежності, 104 | 20 | 132914,33 | 6645,72 |
153 | Незалежності, 108 | 20 | 117723,72 | 5886,19 |
154 | Незалежності, 117 | 19 | 27303,39 | 1437,02 |
155 | Незалежності, 132 | 2 | 3055,39 | 1527,70 |
156 | Незалежності, 140 | 5 | 40721,31 | 8144,26 |
157 | Незалежності, 142 | 3 | 2210,24 | 736,75 |
158 | Незалежності, 144 | 5 | 26113,72 | 5222,74 |
159 | Незалежності, 146 | 10 | 30104,09 | 3010,41 |
160 | Незалежності, 64А | 24 | 68190,17 | 2841,26 |
161 | Незалежності, 23 | 41 | 271536,10 | 6622,83 |
162 | Незалежності, 37 | 25 | 154879,59 | 6195,18 |
163 | Незалежності, 41 | 1 | 1493,54 | 1493,54 |
164 | Незалежності, 43 | 19 | 47844,24 | 2518,12 |
165 | Незалежності, 46 | 6 | 9739,22 | 1623,20 |
166 | Незалежності, 47 | 11 | 33065,40 | 3005,95 |
167 | Незалежності, 48 | 14 | 64467,19 | 4604,80 |
168 | Незалежності, 50 | 15 | 42931,48 | 2862,10 |
169 | Незалежності, 51 | 6 | 16602,63 | 2767,11 |
170 | Незалежності, 52 | 9 | 20392,53 | 2265,84 |
171 | Незалежності, 54 | 10 | 45481,52 | 4548,15 |
172 | Незалежності, 55 | 12 | 29231,34 | 2435,95 |
173 | Незалежності, 56 | 19 | 64800,90 | 3410,57 |
174 | Незалежності, 57 | 31 | 98775,13 | 3186,29 |
175 | Незалежності, 58 | 12 | 48679,83 | 4056,65 |
176 | Незалежності, 59 | 35 | 158384,67 | 4525,28 |
177 | Незалежності, 60 | 13 | 68195,09 | 5245,78 |
178 | Незалежності, 61 | 21 | 128741,90 | 6130,57 |
179 | Незалежності, 62 | 22 | 101743,45 | 4624,70 |
180 | Незалежності, 64 | 11 | 52191,23 | 4744,66 |
181 | Незалежності, 66 | 11 | 49318,58 | 4483,51 |
182 | Нова, 9 | 27 | 51285,37 | 1899,46 |
183 | Вересая О., 4. | 9 | 64332,97 | 7148,11 |
184 | Вересая О., 4 | 10 | 41456,12 | 4145,61 |
185 | О.Пчілки, 6 | 34 | 174991,59 | 5146,81 |
186 | О.Пчілки, 21 | 9 | 18146,99 | 2016,33 |
187 | О.Пчілки, 29 | 25 | 92776,48 | 3711,06 |
188 | Пирогова, 1 | 29 | 144243,62 | 4973,92 |
189 | Польова, 21 | 7 | 21340,92 | 3048,70 |
190 | Польова, 23 | 7 | 14892,05 | 2127,44 |
191 | Шевченка пров., 1 | 32 | 123187,39 | 3849,61 |
192 | В.Данилюка, 2, | 3 | 12354,93 | 4118,31 |
193 | В.Данилюка, 2 | 3 | 2178,90 | 726,30 |
194 | Сагайдачного, 6 | 28 | 111513,99 | 3982,64 |
195 | Сагайдачного, 6А | 17 | 56834,17 | 3343,19 |
196 | Сагайдачного, 6Б | 16 | 33495,01 | 2093,44 |
197 | Сагайдачного, 6В | 15 | 18821,23 | 1254,75 |
198 | Сагайдачного, 8 | 18 | 45342,76 | 2519,04 |
199 | Сагайдачного, 15 | 37 | 223152,11 | 6031,14 |
200 | Садова, 14 | 33 | 61084,16 | 1851,04 |
201 | Садова, 10 | 28 | 49159,44 | 1755,69 |
202 | Смiрнова, 1 | 29 | 209597,27 | 7227,49 |
203 | Смiрнова, 2 | 5 | 9187,33 | 1837,47 |
204 | Смiрнова, 3 | 16 | 82305,55 | 5144,10 |
205 | Смiрнова, 4 | 29 | 92577,98 | 3192,34 |
206 | Смiрнова, 14А | 30 | 71270,40 | 2375,68 |
207 | Смiрнова, 17 | 8 | 16811,34 | 2101,42 |
208 | Ст.Бандери, 2 | 15 | 104239,94 | 6949,33 |
209 | Тiмiрязева, 3 | 23 | 51795,71 | 2251,99 |
210 | Тiмiрязева, 2 | 46 | 168698,59 | 3667,36 |
211 | Тiмiрязева, 1 | 25 | 137789,49 | 5511,58 |
212 | Театральна, 2 | 41 | 134202,48 | 3273,23 |
213 | Театральна, 3 | 1 | 848,94 | 848,94 |
214 | Театральна, 5 | 1 | 4971,26 | 4971,26 |
215 | Театральна, 6 | 4 | 3281,08 | 820,27 |
216 | Театральна, 8 | 5 | 22746,82 | 4549,36 |
217 | Театральна, 13 | 4 | 18085,56 | 4521,39 |
218 | Театральна, 14 | 3 | 45233,95 | 15077,98 |
219 | Театральна, 20 | 14 | 35161,93 | 2511,57 |
220 | Театральна, 28 | 26 | 96785,48 | 3722,52 |
221 | Театральна, 31А | 14 | 75219,65 | 5372,83 |
222 | Театральна, 32 | 51 | 212943,22 | 4175,36 |
223 | Театральна, 37Б | 34 | 126317,07 | 3715,21 |
224 | Чубинського, 23 | 43 | 231731,02 | 5389,09 |
225 | Шевченка, 9 | 38 | 118462,36 | 3117,43 |
Всього: | 5884 | 23068333,53 | 3920,52 грн |
Фото: ПТМ «Ковельтепло»
Коментарі