Поворська сільська рада: хто став депутатом
31.10.2020 в 23:00 · 13 хв читання

Центральна виборча комісія України оприлюднила список партій, які за результатами голосування пройшли до Поворської сільської ради Ковельського району.
Тут депутатський корпус налічуватиме 22 особи. Його сформують представники трьох політичних партій та 6 самовисуванців.
Загальні відомості про результати голосування такі: політична партія «За майбутнє» отримала 11 депутатських мандатів (відсоток від загального складу ради – 50,00%), самовисування – 6 (27,77%), ВО «Батьківщина» – 4 (18,18%), «Європейська Солідарність» – 1 (4,55%).
КАНДИДАТИ В ДЕПУТАТИ
Номер округу | ПІБ | Дата та місце народження | Висування | Відомості |
1 | Андрухів Дмитро Семенович | 04.05.1972 м. Дрогобич, Львівська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, церква с. Поворськ, священник, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
1 | Ващук Олег Сергійович | 19.06.1988 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, фізична особа підприємець, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
1 | Войтюк Світлана Сергіївна | 01.10.1987 с. Заячівка, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, заступник нач фінансово-економічного відділу, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
1 | Гетюк Ольга Михайлівна | 27.01.1967 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, спеціаліст-земле впорядник, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
1 | Демчук Ірина Михайлівна | 13.05.1985 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, фахівець із соціальної роботи, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
1 | Дорошко Валентина Петрівна | 20.07.1976 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, директор центру надання соціально послуг, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
1 | Новарчук Олег Анатолійович | 09.02.1967 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
1 | Редькович Ірина Володирівна | 30.04.1977 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
1 | Туревич Микола Іванович | 03.04.1970 с. Черськ, Маневицький р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
2 | Гриценюк Володимир Леонідович | 31.05.1964 с. Терешів, Млинівський р-н, Рівненська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Поворська ДМШ, директор, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
2 | Книш Тетяна Ярославівна | 01.04.1990 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Поворська сільська рада, юрист- консультант, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
2 | Самчук Світлана Степанівна | 25.05.1964 с. Кричевичі, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, секретар, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
2 | Сільчук Світлана Володимирівна | 19.04.1985 с.Заячівка Ковельський р-н. Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, начальник соціально-гу манітар ного відділу, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
2 | Сінчук Роман Валерійов | 04.04.1987 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл.. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП “Городоцький лісгосп”, майстер лісу, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
2 | Ткачук Сергій Васильович | 28.05.1973 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
2 | Федік Вікторія Петрівна | 19.09.1976 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, спеціаліст з питань соціального захисту населення, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
3 | Домнюк Віктор Михайлович | 12.11.1986 с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ТзОВ “ГОДЕ Трейд”, верстатник, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
3 | Киричук Тетяна Володимирівна | 25.12.1973 с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, начальник відділу органі заційно- кадрової роботи та інформаційноїдіяльнос ті, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
3 | Кондратенко Надія Георгіївна | 19.06.1982 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, спеціаліст еконо міст, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
3 | Самчук Любов Володимирівна | 30.12.1981 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, ОЗЗСО “Поворський ліцей”, вчитель, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
3 | Сінчук Дмитро Валерійович | 27.07.1983 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ОЗЗСО “Поворський ліцей”, вчитель, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
3 | Хомук Жанна Сергіївна | 25.07.1970 с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ОЗЗСО “Поворський ліцей”, секретар, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
3 | Шворак Юрій Миколайович | 12.07.1981 м. Ковель, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, фізична особа підприємець, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Абрамчук Віктор Володимирович | 19.03.1981 с. Підсинівка, Старовижівський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Бурко Зінаїда Сергіївна | 28.01.1990 с. Озерне Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Озерненська гімназія філія ОЗЗСО “Поворський ліцей”, вчитель, місце проживання: с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Заєць Інна Володимирівна | 19.04.1985 с. Озерне Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Озерненська гімназія філія ОЗЗСО “Поворський ліцей”, вчитель, місце проживання: с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Книш Олександр Миколайович | 27.04.1993 с. Озерне Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, СЛАТ “ТУР”, майстер лісу, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Мазурик Микола Вікторович | 27.01.1986 с. Гулівка, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, СЛАТ “ТУР”, майстер лісу, місце проживання: с. Гулівка, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Романчук Галина Олександрівна | 06.01.1988 с. Нова Руда, Маневицький р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Гулівська початкова школа філія ОЗЗСО “Поворський ліцей”, вчитель, місце проживання: с. Гулівка, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Савчук Віктор Якович | 01.01.1963 с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, Поворська сільська рада, водій пожежного автомобіля, місце проживання: с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
4 | Селяник Михайло Ігорович | 31.08.1991 с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
5 | Борисюк Світлана Василівна | 21.10.1990 с. Ситовичі, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, Ситовичівська початкова школа – філія ОЗЗСО “Поворський ліцей”, вчитель, місце проживання: с. Ситовичі, Ковельський р-н, Волинська обл, судимість відсутня |
5 | Будь Віталій Васильович | 01.09.1976 с. Присальський, Дубовський р-н, Ростовська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СТзОВ “Баффа ло”, керівник відділу, місце проживання: с. Ситовичі, Ковельський р-н, Волинська обл, судимість відсутня |
5 | Стецюк Ольга Володимирівна | 11.01.1971 с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: с. Ситовичі, Ковельський р-н, Волинська обл, судимість відсутня |
5 | Ткачук Наталія Миколаївна | 12.01.1980 с. Зелена, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Ситовичівська початкова школа – філія ОЗЗСО “Поворський ліцей”, виконуюча обов’язки завідувача філії, місце проживання: с. Ситовичі, Ковельський р-н, Волинська обл, судимість відсутня |
6 | Вознюк Сергій Степанович | 03.01.1985 с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ОЗСО “Пісочненський ліцей”, робітник по ремонту, місце проживання: с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Каган Василь Миколайович | 29.01.1991 м. Ковель, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Магаль Надія Павлівна | 22.04.1975 с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, центр культури та дозвілля, директор, місце проживання: с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Матвіюк Микола Васильович | 05.07.1986 с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Ліцей №5 м. Ковель, вчитель, місце проживання: м. Ковель, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Оксенюк Ніна Іванівна | 05.04.1974 с. Сошичне Камінь-Каширський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, головний спеціаліст, місце проживання: с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Рибачок Юлія Леонідівна | 12.03.1994 с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, КП Ковельське МТМО, Завідувач фельшерсько-акушерським пунктом с. Пісочне, місце проживання: с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Самчук Ігор Валерійович | 05.01.1985 с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СТзОВ “Колос”, заступник директора, місце проживання: с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
6 | Цибуковський Олександр Степанович | 25.05.1970 с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, фізична особа підприємець, місце проживання: с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Бортнічук Ніна Олександрівна | 17.01.1984 с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Козлиничі, кухар, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Войтюк Надія Петрівна | 20.02.1990 с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, заклад загальної середньої освіти с. Козлиничі, вчитель, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Дмитрук Анастасія Анатолійович | 06.08.1997 с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Поворська сільська рада, Начальник відділу архітектури, комунального майна, земельних відносин та житлово-комунального господарства, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Дуда Ігор Сергійович | 19.11.1996 с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Жарко Євгеній Олексійович | 08.01.1966 с. Михайлівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Козлиничі, сторож, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Ліщук Оксана Вікторівна | 01.02.1972 м.Степаногірськ, Казахстан | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальна установа “Центр культури та дозвіл ля Поворської сільської ради”, директор, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Миронюк Ольга Макарівна | 08.01.1974 м. Ковель, Волинська обл. | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Козлиничі, заступник дирек тора, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Олексюк Василь Іванович | 01.01.1964 с. Карпилівка, Камінь-Каширський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Козлиничі, завідуючий, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Олексюк Ніна Романівна | 13.01.1962 с.Сошичне, Камінь-Каширський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Козлиничі, вчитель, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Сачук Альона Олександрівна | 05.03.1988 с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Козлиничі, асистент вчителя, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
7 | Слободюк Володимир Георгійович | 26.07.1971 с. Козлиничі, Ковельський р-н , Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, фірма “Захід тепло”, оператор, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
8 | Войдюк Ганна Володимирівна | 16.04.1990 с. Луківка Ковельський р-н Волинська обл. | Самовисування | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: с. Луківка, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
8 | Літвинчук Степан Миколайович | 28.01.1992 с. Грив’ятки, Ковельський р-н, Волинська обл. | Самовисування | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Депо м.Ковель, маши ніст, місце проживання: с. Грив’ятки, Ковельський р-н Волинська обл., судимість відсутня |
8 | Санько Альбіна Миколаївна | 14.03.1979 с. Луківка, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, ФОП Санько, продавець, місце проживання: с. Луківка, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
8 | Троцюк Віталій Васильович | 06.09.1980 м. Ковель, Волинська обл | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Ковель, Волинська обл., судимість відсутня |
8 | Шкоропад Віктор Олегович | 27.08.1989 c. Грив’ятки, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ОЗЗСО “Поворський ліцей”, директор, місце проживання: с.Грив’ятки, Ковельський р-н , Волинська обл., судимість відсутня |
8 | Яцук Лариса Володимирівна | 12.06.1968 с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл. | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, БК с. Козлиничі, директор, місце проживання: с. Луківка, Ковельський р-н, Волинська обл., судимість відсутня |
ОБРАНІ ДЕПУТАТАМИ
№ ОВО | Прізвище, ім’я, по батькові | Висування | Відомості про обраного депутата |
1 | Андрухів Дмитро Семенович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, народився 04.05.1972 р., освіта вища, безпартійний, церква с. Поворськ, священник, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. |
1 | Дорошко Валентина Петрівна | Самовисування | Громадянка України, народилася 20.07.1976 р., освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, директор центру надання соціально послуг, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. |
1 | Туревич Микола Іванович | Самовисування | Громадянин України, народився 03.04.1970 р., освіта загальна середня, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. |
2 | Самчук Світлана Степанівна | Самовисування | Громадянка України, народилася 25.05.1964 р., освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, секретар, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. |
2 | Сільчук Світлана Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, народилася 19.04.1985 р., освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, начальник соціально-гу манітар ного відділу, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. |
2 | Ткачук Сергій Васильович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, народився 28.05.1973 р., освіта загальна середня, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. |
3 | Киричук Тетяна Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, народилася 25.12.1973 р., освіта вища, безпартійна, Поворська сільська рада, начальник відділу органі заційно- кадрової роботи та інформаційноїдіяльнос ті, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. |
3 | Самчук Любов Володимирівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, народилася 30.12.1981 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, ОЗЗСО “Поворський ліцей”, вчитель, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. |
3 | Сінчук Дмитро Валерійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, народився 27.07.1983 р., освіта вища, безпартійний, ОЗЗСО “Поворський ліцей”, вчитель, місце проживання: с. Поворськ, Ковельський р-н, Волинська обл. |
4 | Бурко Зінаїда Сергіївна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, народилася 28.01.1990 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Озерненська гімназія філія ОЗЗСО “Поворський ліцей”, вчитель, місце проживання: с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл. |
4 | Мазурик Микола Вікторович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, народився 27.01.1986 р., освіта загальна середня, безпартійний, СЛАТ “ТУР”, майстер лісу, місце проживання: с. Гулівка, Ковельський р-н, Волинська обл. |
4 | Савчук Віктор Якович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, народився 01.01.1963 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, Поворська сільська рада, водій пожежного автомобіля, місце проживання: с. Озерне, Ковельський р-н, Волинська обл. |
5 | Борисюк Світлана Василівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, народилася 21.10.1990 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, Ситовичівська початкова школа – філія ОЗЗСО “Поворський ліцей”, вчитель, місце проживання: с. Ситовичі, Ковельський р-н, Волинська обл |
5 | Ткачук Наталія Миколаївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, народилася 12.01.1980 р., освіта вища, безпартійна, Ситовичівська початкова школа – філія ОЗЗСО “Поворський ліцей”, виконуюча обов’язки завідувача філії, місце проживання: с. Ситовичі, Ковельський р-н, Волинська обл |
6 | Каган Василь Миколайович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, народився 29.01.1991 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. |
6 | Матвіюк Микола Васильович | Самовисування | Громадянин України, народився 05.07.1986 р., освіта вища, безпартійний, Ліцей №5 м. Ковель, вчитель, місце проживання: м. Ковель, Волинська обл. |
6 | Самчук Ігор Валерійович | Самовисування | Громадянин України, народився 05.01.1985 р., освіта вища, безпартійний, СТзОВ “Колос”, заступник директора, місце проживання: с. Пісочне, Ковельський р-н, Волинська обл. |
7 | Дуда Ігор Сергійович | Самовисування | Громадянин України, народився 19.11.1996 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл. |
7 | Жарко Євгеній Олексійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 08.01.1966 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Козлиничі, сторож, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл. |
7 | Миронюк Ольга Макарівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, народилася 08.01.1974 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Козлиничі, заступник дирек тора, місце проживання: с. Козлиничі, Ковельський р-н, Волинська обл. |
8 | Санько Альбіна Миколаївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянка України, народилася 14.03.1979 р., освіта загальна середня, безпартійна, ФОП Санько, продавець, місце проживання: с. Луківка, Ковельський р-н, Волинська обл. |
8 | Шкоропад Віктор Олегович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” | Громадянин України, народився 27.08.1989 р., освіта вища, безпартійний, ОЗЗСО “Поворський ліцей”, директор, місце проживання: с.Грив’ятки, Ковельський р-н , Волинська обл. |
Більше про
