Стали відомі кандидати у депутати Ковельської міськради

Оприлюднили відомості про зареєстрованих кандидатів на посаду Ковельського міського голови та кандидатів у депутати до Ковельської міської ради.
На посаду Ковельського міського голови зареєстровано 15 осіб, з них 7 – самовисуванці.
Участь у виборах до Ковельської міської ради беруть 11 політичних сил. які мають у своїх списках різну кількість кандидатів.
ВІДОМОСТІ
про зареєстрованих кандидатів на посаду Ковельського міського голови
ПІБ | Дата народження | Посада (заняття) | Місце роботи | Суб’єкт висування кандидата |
Геч Олександр Степанович | 30.09.1965 | відеоблогер | ютуб-канал Алекс333 | самовисування |
Корець Анатолій Федонович | 16.02.1964 | фізична особа підприємець | самовисування | |
Пархонюк Володимир Федорович | 16.01.1962 | директор | ТОВ «ВКП «Каскад» | самовисування |
Семенюк Ігор Миколайович | 02.05.1967 | начальник відділу фізичної культури та спорту | виконавчий комітет Ковельської міської ради | самовисування |
Силюк Микола Володимирович | 01.06.1959 | спеціальний кореспондент | тимчасово не працює | самовисування |
Тусь Іван Гаврилович | 11.07.1966 | тимчасово не працює | самовисування | |
Ткачук Олександра Сергіївна | 10.10.1991 | тимчасово не працює | самовисування | |
Поліщук Юрій Петрович | 13.02.1975 | перший заступник голови Волинської обласної ради | Волинська обласна рада | «Cвобода» |
Чайка Ігор Леонтійович | 16.12.1964 | кореспондент | філія НСТУ Регіональна дирекція UA:Волинь | «За майбутнє» |
Уніга Олег Вікторович | 05.09.1990 | фінансовий директор | ТОВ «ЕНСОЛ Україна» | «Слуга народу» |
Пініс Ігор Олексійович | 23.06.1975 | фізична особа підприємець | «Сила і честь» | |
Кошарук Сергій Дмитрович | 22.09.1973 | радник-консультант | асоціація «Енергоефективні міста України» | “Європейська Солідарність” |
Кіндер Олег Олексійович | 10.12.1960 | міський голова | Ковельська міська рада | «Батьківщина» |
Верчук Ігор Васильович | 18.10.1965 | старший офіцер вихователь | Волинський обласний ліцей | Українська Народна Партія |
Смітюх Іван Євдокимович | 19.10.1965 | директор | ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат» | Аграрна партія України |
ВІДОМОСТІ
про зареєстрованих кандидатів у депутати
Ковельської міської ради Ковельського району Волинської області,
включених до єдиного виборчого списку
Волинська обласна організація ВО “Свобода”
ПІБ | Дата народження | Посада (заняття) | Місце роботи | Перший кандидат або номер виборчого округу | Порядковий номер у виборчому списку |
Ткачук Вадим Олегович | 12.05.1978 | інженер-електронік | ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 м. Ковеля | перший кандидат | перший кандидат |
Черняков Валерій Вікторович | 13.11.1966 | фізична особа- підприємець | 2 | 1 | |
Поліщук Юрій Петрович | 13.02.1975 | перший заступник голови Волинської обласної ради | Волинська обласна рада | 1 | 1 |
Луцик Ірина Юріївна | 22.12.1983 | фізична особа- підприємець | 1 | 4 | |
Антонюк Євгенія Михайлівна | 01.01.1968 | соціально працівник | Турійський територіальний центр | 3 | 3 |
Ткачук Ігор Олегович | 22.09.1973 | директор | ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 м. Ковеля | 4 | 1 |
Кубай Валерій Олександрович | 13.07.1963 | директор | ЗЗСО І-ІІІ ст. №7 м. Ковеля | 2 | 2 |
Матвіюк Дмитро Юрійович | 31.03.1963 | методист міського методичного кабінету | управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради | 3 | 1 |
Ткачук Оксана Володимирівна | 21.07.1977 | заступник директора з виховної роботи | ЗЗСО І-ІІІ ст. №10 м. Ковеля | 2 | 4 |
Йовик Галина Володимирівна | 11.06.1970 | директор | Гішенська ЗОШ І-ІІ ст..Ковельського р-н, Волинської обл. | 4 | 4 |
Наманчук Ігор Анатолійович | 08.01.1984 | тимчасово не працює | 2 | 6 | |
Серебряков Сергій Володимирович | 12.09.1989 | фізична особа- підприємець | 2 | 3 | |
Жук Олег Олександрович | 15.06.1989 | фізична особа- підприємець | 1 | 2 | |
Шайнюк Наталія Володимирівна | 05.11.1984 | тимчасово не працюю | 4 | 5 | |
Новицька Галина Петрівна | 27.08.1990 | вихователь | ЗДО №2 «Берізка» м. Ковель | 1 | 3 |
Чарнюк Валентин Сергійович | 03.08.1992 | Заступник директора | ТОВ « Вуд Стандарт ЛТД» | 4 | 2 |
Попіка Олександр Антонович | 24.05.1967 | фізична особа- підприємець | 4 | 3 | |
Руднюк Сергій Олександрович | 22.07.1981 | слюсар КВПІА | ПТМ «Ковель тепло» | 1 | 5 |
Серебрякова Анастасія Едуардівна | 28.01.1992 | фізична особа- підприємець | 1 | 6 | |
Жук Олена Вадимівна | 21.03.1994 | фізична особа- підприємець | 2 | 5 | |
Новицький Максим Петрович | 13.05.1989 | тимчасово не працюю | 3 | 4 | |
Наманчук Світлана Миколаївна | 06.06.1976 | тимчасово не працює | 4 | 7 | |
Кіндер Валерій Георгійович | 04.07.1970 | тимчасово не працє | 4 | 8 | |
Серебрякова Олена Іванівна | 08.10.1964 | пенсіонер | 2 | 7 | |
Пащук Ігор Іванович | 14.11.1962 | лікар-епідеміолог | Ковельський лінійний відділ ЛВПДУ «ЛЦ на залізничному транспорті ДСЕСУ» | 3 | 2 |
Шевчук Тетяна Андріївна | 22.02.1968 | продавець | Магазин дитячих товарів | 3 | 5 |
Лисюк Дмитро Віталійович | 07.05.1988 | Приватний підприємець | Приватний підприємець | 4 | 6 |
Клинова Надія Савівна | 06.04.1960 | пенсіонер | пенсіонер | 2 | 9 |
Сарапін Володимир Іванович | 21.09.1960 | Тимчасово не працює | Тимчасово не працюю | 2 | 8 |
Козюк Тетяна Миколаївна | 05.12.1955 | пенсіонер | пенсіонер | 4 | 9 |
Волинська обласна організація Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”
ПІБ | Дата народження | Посада (заняття) | Місце роботи | Перший кандидат або номер виборчого округу | Порядковий номер у виборчому списку |
Федосюк Віра Іванівна | 11.07.1980 | секретар ради | виконавчий комітет Ковельської міської ради | перший кандидат | перший кандидат |
Клімашевська Олена Миколаївна | 11.03.1961 | директор | комплексна дитяча юнацька спортивна школа | 2 | 3 |
Кіндер Олег Олексійович | 10.12.1960 | міський голова | Ковельська міська рада | 2 | 1 |
Середюк Тетяна Володимирівна | 17.12.1963 | директор | заклад позашкільної освіти ”Ковельський палац учнівської молоді імені Івана Франка” | 1 | 3 |
Прокопів Ігор Ярославович | 24.10.1972 | заступник міського голови з питань виконавчих органів | виконавчий комітет Ковельської міської ради | 1 | 1 |
Товстига Андрій Володимирович | 22.11.1980 | заступник міського голови з питань виконавчих органів | виконавчий комітет Ковельської міської ради | 4 | 1 |
Романчук Валентина Олександрівна | 26.02.1966 | начальник | виконавчий комітет Ковельської міської ради фінансове управління | 4 | 2 |
Степанюк Святослав Павлович | 29.02.1968 | директор | приватне підприємство “СТ” | 2 | 2 |
Дудка Василь Федорович | 16.05.1969 | фізична особа підприємець | 4 | 3 | |
Гірич Наталія Вікторівна | 26.03.1989 | адміністратор сектору інформаційно-аналітичної роботи Центру надання адміністративних послуг | виконавчий комітет Ковельської міської ради | 2 | 5 |
Бойко Володимир Іванович | 20.04.1956 | начальник | підприємство теплових мереж “Ковельтепло” | 3 | 1 |
Мичко Василь Андрійович | 26.03.1976 | настоятель Благовіщенського собору | Благовіщенський собор | 2 | 4 |
Кіндер Геннадій Олексійович | 31.08.1958 | заступник начальника | виробничий підрозділ “Радошинський кар’єр“ | 3 | 2 |
Томчук Ірина Костянтинівна | 15.02.1985 | завідувачка | стаціонарне відділення для постійного проживання | 2 | 7 |
Заславська Лідія Володимирівна | 27.02.1981 | головний спеціаліст | управління освіти Ковельської міської ради | 3 | 5 |
Коцура Олег Олександрович | 15.05.1981 | начальник штабу | військова частина А2042 | 4 | 6 |
Жалай Світлана Володимирівна | 12.04.1962 | директор | заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів “Тойкутський ліцей ”Ковельської районної ради Ковельського району Волинської області | 4 | 5 |
Рудь Юрій Євгенович | 20.01.1971 | лікар-ендоскопіст | комунальне міське підприємство Ковельського міськрайонного територіального об`єднання | 4 | 4 |
Цешинська Антоніна Іванівна | 06.05.1958 | заступник директора по виховній роботі | заклад загальної середньої освіти № 8 | 1 | 5 |
Шайнюк Ірина Олегівна | 28.02.1981 | начальник відділу біометричних документів Центру надання адміністративних послуг | виконавчий комітет Ковельської міської ради | 3 | 7 |
Байчук Богдан Петрович | 23.02.1979 | завідуючий травматологічним відділенням | комунальне міське підприємство Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання | 1 | 4 |
Шлюєв Юрій Миколайович | 13.04.1961 | фізична особа підприємець | 1 | 2 | |
Конащук Юрій Анатолійович | 06.10.1972 | спеціаліст | приватне підприємство “Землемір” | 4 | 7 |
Стахорська Людмила Севастянівна | 12.02.1950 | голова | Ковельська міськрайонна організація Товариство Червоного Хреста України | 1 | 7 |
Гануліч Олена Миколаївна | 07.03.1976 | директор | комунальна Установа “Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей | 3 | 3 |
Понікарчук Анатолій Миронович | 10.04.1959 | директор | підприємство “Волинь Кальвіс” | 3 | 4 |
Оксенюк Юрій Вікторович | 15.02.1973 | директор | товариство з обмеженою відповідальністю “Гідровест” | 2 | 6 |
Бичковський Віктор Васильович | 17.10.1962 | начальник | виконавчий комітет Ковельської міської ради, управління освіти | 1 | 6 |
Ярошик Ольга Йосипівна | 20.11.1964 | завідуюча | фельдшерсько-акушерський пункт | 4 | 9 |
Малюга- Мельникова Альона Олексіївна | 25.05.1984 | режисер- постановник | народний дім “Просвіта” | 2 | 8 |
Заікін Василь Миколайович | 26.01.1989 | головний інженер | підприємство теплових мереж “Ковельтепло” | 3 | 6 |
Сезьомін Ігор Вадимович | 27.06.1980 | голова | Ковельська міська організація профспілки працівників науки і освіти | 1 | 8 |
Бойко Жанна Володимирівна | 25.05.1967 | менеджер-управитезі збуту | Ковельське ремонтно житлове підприємство №1 | 1 | 11 |
Євтушик Людмила Сергіївна | 26.10.1972 | вчитель | заклад загальної середньої освіти №2 | 4 | 10 |
Євсюк Олена Ананіївна | 17.03.1954 | вчитель | ліцей №3 імені Лесі Українки м. Ковеля Волинської обл. | 2 | 9 |
Лазорик Ліліана Михайлівна | 27.09.1962 | менеджер | товариство з обмеженою відповідальністю “НЗК” | 1 | 10 |
Щур Ігор Романович | 05.03.1970 | директор | заклад загальної середньої освіти № 12 | 4 | 8 |
Троцюк Людмила Володимирівна | 09.02.1981 | начальник відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер | виконавчий комітет Ковельської міської ради | 1 | 9 |
Ковельська міська організація Української Народної Партії
ПІБ | Дата народження | Посада (заняття) | Місце роботи | Перший кандидат або номер виборчого округу | Порядковий номер у виборчому списку |
Верчук Ігор Васильович | 18.10.1965 | старший офіцер-вихователь | Волинський обласний ліцей з посиленою військово – фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні | перший кандидат | перший кандидат |
Лук’янчук Віктор Володимирович | 28.12.1961 | голова фермерського господарства | фермерське господарство «Край» | 4 | 1 |
Вацик Тетяна Олександрівна | 26.02.1985 | маніпуляційна медсестра | Ковельська поліклініка | 3 | 2 |
Назарук Дмитро Павлович | 26.10.1965 | голова спортивного клубу | спортивний клуб «Західний вітер» | 2 | 1 |
Бабій Ольга Сергіївна | 03.09.1984 | продавець- консультант | магазин «Шпалери» | 2 | 2 |
Гульчук Юрій Борисович | 05.05.1971 | викладач | Ковельский фаховий медичний коледж | 1 | 1 |
Романюк Наталія Миколаївна | 05.01.1978 | домогосподарка | догляд за дитиною | 1 | 2 |
Кіндрат Володимир Петрович | 12.02.1957 | провідний геолог | ДП «Українська Геологічна Команія» | 2 | 6 |
Бабенко Наталія Олександрівна | 18.05.1983 | головний спеціаліст | Ковельский міськрайонний відділ виконав чої служби | 3 | 4 |
Сколінчук Едуард Анатолійович | 14.01.1974 | солдат | Збройні Сили України | 3 | 1 |
Ляшук Віктор Володимирович | 27.07.1987 | самозайнята особа | за місцем проживання | 4 | 3 |
Дверій Лариса Валентинівна | 06.08.1973 | соціальний працівник | територіальний центр з надання соціально послуг | 2 | 4 |
Левчук Сергій Петрович | 13.05.1978 | тимчасово не працює | 4 | 5 | |
Шворак Світлана Петрівна | 11.05.1982 | фізична особа-підприємець | 4 | 2 | |
Козуля Юрій Сергійович | 06.05.1989 | самозайнята особа | за місцем проживання | 4 | 6 |
Семенюк Сергій Андрійович | 23.08.1997 | спортсмен – інструктор | відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА | 1 | 3 |
Пришляк Лариса Леонідівна | 06.08.1959 | пенсіонер | 1 | 4 | |
Савін Олександр Володимирович | 07.06.1977 | самозайнята особа | за місцем проживання | 3 | 3 |
Мазурок Алла Миколаївна | 31.01.1980 | медсестра | Ковельске МТМО | 4 | 4 |
Савлук Олександр Валерійович | 03.08.1993 | самозайнята особа | за місцем проживання | 2 | 5 |
Онуфрієнко Ігор Валерійович | 01.08.1988 | електрик | ТОВ «Вокар – Сервіс» м. Ковель | 3 | 5 |
Возняк Олена Іванівна | 24.05.1977 | заступник директора | ліцей №10 м. Ковеля | 4 | 9 |
Данилевич Олександр Васильович | 17.02.1973 | водій | КП «Верес» | 4 | 8 |
Мельник Ольга Анатоліївна | 10.09.1978 | вчитель | ЗЗСО І-ІІІ ст..» Тойкутський ліцей» | 4 | 7 |
Гурик Василь Григорович | 10.09.1971 | самозайнята особа | за місцем проживання | 4 | 10 |
Сметюх Юрій Сергійович | 22.05.1988 | фізична особа-підприємець | 3 | 6 | |
Яцюк Микола Володимирович | 10.01.1997 | студент | Волинський державний університет | 2 | 3 |
Біньовська Оксана Анатоліївна | 15.07.1987 | самозайнята особа | за місцем проживання | 3 | 7 |
Андросюк Сергій Іванович | 28.12.1962 | інженер | СлАТ «Тур» | 1 | 5 |
Шульгач Мирослава Володимирівна | 23.05.1983 | продавець | магазин «Алкоголь – тютюн» м. Ковель | 4 | 11 |
Киричок Олег Володимирович | 08.03.1968 | пенсіонер | 1 | 6 | |
Кислюк Тетяна Адамівна | 28.09.1986 | охоронець | ЗЗСО №12 м. Ковеля | 4 | 12 |
Гаврилюк Леонід Васильович | 30.08.1970 | вчитель | Волинський обл. ліцей з посиленою вій-ськово – фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні | 3 | 8 |
Цимбалюк Юлія Анатоліївна | 04.07.1983 | самозайнята особа | за місцем проживання | 1 | 7 |
Волинська територіальна організація Політична партія «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
ПІБ | Дата народження | Посада (заняття) | Місце роботи | Перший кандидат або номер виборчого округу | Порядковий номер у виборчому списку |
Кошарук Сергій Дмитрович | 22.09.1973 | радник-консультант з питань енергоефективності, екології та розвитку громад. | асоціація «Енергоефективні міста України» | перший кандидат | перший кандидат |
Дружинович Сергій Олександрович | 11.05.1979 | вчитель фізичного виховання та Захисту Вітчизни. Керівник гуртка з дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). | заклад загальної середньої освіти №2 м. Ковеля. Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. | 2 | 10 |
Верчук Світлана Степанівна | 28.08.1966 | директор | Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ковельської міської ради Волинської області | 2 | 3 |
Яцук Жанна Василівна | 29.09.1968 | вчитель початкових класів | ліцей №10 м. Ковеля | 2 | 5 |
Вишневський Сергій Павлович | 10.10.1960 | начальник | Волинська геологічна експедиція Державного підприємства «Українська геологічна компанія» | 2 | 8 |
Данилюк Віктор Петрович | 19.07.1976 | директор | Державне підприємство «Ковельське лісове господарство» | 4 | 2 |
Шевчук Роман Ярославович | 03.06.1997 | юрист | Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-РЕЙС» | 4 | 8 |
Сергійчук Руслан Петрович | 18.05.1972 | завідувач неврологічним відділенням | Центральна районна лікарня Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання | 4 | 6 |
Артемук Оксана Григорівна | 29.05.1971 | завідувач аптекою | Приватна виробничо-торгівельна фірма Фітоцентр, аптека №11 | 1 | 5 |
Євтушик Оксана Анатоліївна | 04.08.1980 | начальник територіально відокремленого відділення №10002/0119 м. Ковель | Акціонерне товариство „Ощадбанк” | 3 | 4 |
Паровенко Олександр Віталійович | 14.01.1979 | вчитель історії | заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Зеленський ліцей» Ковельської районної ради Ковельського району Волинської області | 3 | 3 |
Рибак Володимир Анатолійович | 28.03.1980 | начальник депо | Акціонерне товариство «Укрзалізниця», регіональна філія «Львівська залізниця», виробничий структурний підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» | 1 | 1 |
Півень Алла Володимирівна | 09.10.1977 | начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер | Ковельський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 3 | 2 |
Ткачук Дмитро Васильович | 20.10.1979 | військовий пенсіонер | 3 | 7 | |
Дружинович Тетяна Іванівна | 16.04.1985 | інструктор з фізкультури | заклад дошкільної освіти №4 м. Ковеля | 1 | 4 |
Стречен Валерій Олександрович | 11.04.1975 | начальник бази обслуговування пасажирських вагонів | Виробничий підрозділ пасажирське вагонне депо Ковель | 4 | 7 |
Козак Олег Володимирович | 19.07.1979 | фізична особа підприємець | 4 | 1 | |
Тимощук Руслан Анатолійович | 30.07. 1972 | інженер з охорони праці, фахівець з питань цивільного захисту | Комунальне підприємство «Волинський обласний перинатальний Центр» | 1 | 6 |
Лавренко Віра Яківна | 17.10.1977 | тимчасово не працює | 1 | 2 | |
Ждань Олена Олександрівна | 08.09.1983 | начальник відділу організаційного забезпечення виконавчого комітету Ковельської районної | Ковельська районна рада | 4 | 4 |
Степанюк Ярослав Вікторович | 31.03.1980 | вчитель історії | заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступеня «Білинський ліцей» Ковельської районної ради Ковельського району Волинської області | 4 | 3 |
Пець Володимир Ігорович | 01.12.1985 | голова фермерського господарства | Фермерське господарство «Факторія» | 1 | 3 |
Максим’юк Марина Валеріївна | 05.06.1986 | Фізична особа – підприємець | 4 | 5 | |
Шемет Тетяна Степанівна | 17.07.1961 | комірник | Акціонерне товариство «Українська залізниця» філія «Пасажирська компанія» виробничий підрозділ «Пасажирське вагонне депо Ковель» | 3 | 6 |
Крайнєв Артур Вікторович | 12.11.1972 | голова фермерського господарства | Фермерське господарство “НАШ ОАЗИС” | 2 | 1 |
Смаль Олексій Віталійович | 22.08.1989 | керівник гуртків | Ковельська станція юних туристів | 2 | 2 |
Пашкевич Станіслав Юрійович | 29.07.1986 | тимчасово не працює | 3 | 1 | |
Дем’янчук Валентина Іванівна | 30.06.1960 | Фізична особа -підприємець | 2 | 7 | |
Ганіна Тетяна Володимирівна | 19.03.1987 | адміністратор | Приватне підприємство “Приватбуд”, | 1 | 7 |
Седлерук Олег Анатолійович | 17.06.1994 | тимчасово не працює | 2 | 4 | |
Мельничук Інна Іванівна | 06.07.1977 | тимчасово не працює | 3 | 8 | |
Євченко Юрій Іванович | 12.04.1964 | тимчасово не працює | 3 | 5 | |
Панасюк Юлія Петрівна | 24.04.1996 | вчитель географії | заклад загальної середньої освіти №8 м. Ковеля | 2 | 11 |
М’якота Анна Петрівна | 23.04.2000 | студентка | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | 2 | 9 |
Власов Віталій Анатолійович | 13.05.1989 | тимчасово не працює | 2 | 6 | |
Зикова Орися Петрівна | 06.09.1990 | головний касир | Акціонерне товариство „Ощадбанк” | 4 | 10 |
Наумчук Сергій Лонгінович | 21.05.1970 | інженер з охорони праці | Державне підприємство “Ковельське лісове господарство” | 4 | 11 |
Октисюк Світлана Володимирівна | 19.06.1987 | продавець продтоварів | Фізична особа – підприємець Панасюк І.П. | 4 | 9 |
Волинська обласна організація політична партія “СИЛА І ЧЕСТЬ”
ПІБ | Дата народження | Посада (заняття) | Місце роботи | Перший кандидат або номер виборчого округу | Порядковий номер у виборчому списку |
Пініс Ігор Олексійович | 23.06.1975 | Фізична особа п-ць | Перший кандидат | Перший кандидат | |
Печенюк Микола Васильович | 11.02.1963 | Фізична особа п-ць | 3 | 1 | |
Стасюк Галина Миколаївна | 20.11.1968 | провідник | Пасажирське вагонне депо | 4 | 1 |
Васковець Людмила Андріївна | 19.01.1972 | Фізична особа-підприємець | 1 | 1 | |
Панасюк Сергій Вікторович | 01.12.1977. | Тренер-викладач | Областна ДЮСШ | 2 | 1 |
Янок Сергій Вікторович | 04.12.1979 | Директор | ПП «Ковельське ТТІ | 4 | 2 |
Неридько Андрій Сергійович | 26.03.1979 | Тимчасово не працює | 3 | 2 | |
Міцура Юрій Михайлович | 21.08.1977 | Вчитель | НВК 13 | 3 | 4 |
Артюшенко Галина Олексіївна | 22.07.1953 | Фізична особа- підприємець | 1 | 3 | |
Бриль Тетяна Василівна | 05.10.1973 | Фізична особа- підприємець | 2 | 2 | |
Казімиров Олег Якимович | 10.09.1962 | Хірург | Ковельська МР МСЕК | 1 | 6 |
Гонта Валерій Олександрович | 27.07.1981 | Військовий інвалід 2-ї гр. | 3 | 6 | |
Олексюк Юрій Карпович | 16.09.1959 | Пенсіонер | 1 | 2 | |
Дрозд Оксана Іванівна | 22.06.1978 | Товарознавець | АЗС ОККО | 3 | 3 |
Ющик Валентина Володимирівна | 04.04.1958. | Пенсіонер | 4 | 5 | |
Волкова Любов Василівна | 06.06.1954 | Пенсіонер | 2 | 4 | |
Панасюк Сергій Іванович | 12.04.1965 | Адміністратор | Ковельський ЦНАП | 1 | 4 |
Лапчук Павло Степанович | 21.01.1965. | Пенсіонер | 4 | 3 | |
Роїк Ірина Олексіївна | 16.12.1972 | Тимчасово не працює | 1 | 5 | |
Шульгач Олександр Петрович | 20.05.1992 | Тимчасово не працює | 4 | 4 | |
Качмар Дмитро Миронович | 08.11.1978 | Технік озброєння | в/ч А2042 | 2 | 3 |
Тарасюк Надія Андріївна | 10.03.1965 | Молодша медсестра | Ковельське МТМО | 1 | 7 |
Чеснюк Олександр Дмитрович | 17.01.1951 | Фізична особа- підприємець | 3 | 9 | |
Омелянюк Антоніна Григорівна | 11.09.1966 | пенсіонерка | 3 | 5 | |
Осадчий Вадим Анатолійович | 07.09.1973 | командир | в/ч А2042 | 4 | 6 |
Крижук Дмитро Вікторович | 22.07.1989 | Тимчасово не працює | 3 | 7 | |
Дубовик Алла Степанівна | 11.09.1971 | вчитель | НВК №7 | 3 | 8 |
Крецул Василь Йосипович | 08.12.1954 | пенсіонер | 2 | 5 | |
Пащук Олена Іванівна | 09.08.1965 | вчитель | Ліцей №5 | 2 | 7 |
Ткачук Андрій Андрійович | 12.09.1965 | пенсіонер | 1 | 9 | |
Сущик Віталій Володимирович | 11.11.1978 | Фізична особа- підприємець | 2 | 9 | |
Дмитренко Галина Павлівна | 15.04.1963 | провідник | Пасажирське вагонне депо | 4 | 8 |
Кашик Олександр Миколайович | 19.01.1072 | тимчасово не працює | 4 | 9 | |
Герез Олександр Володимирович | 16.07.1980 | Машиніст | Ковельська ДВП | 2 | 6 |
Рибаков Валентин Володимирович | 19.06.1984 | не працює | 4 | 7 | |
Галаша Тетяна Іванівна | 19.05.1972 | Фізична особа- підприємець | 4 | 10 | |
Бешта Олександр Олександрович | 30.04.1977 | Заступник директора | Ковельська філія ПРАТ»Волиньобленерго» | 1 | 8 |
Грицюк Микола Володимирович | 24.06.1995 | Фізична особа- підприємець | 2 | 8 |
Волинська обласна партійна організація Аграрної партії України
ПІБ | Дата народження | Посада (заняття) | Місце роботи | Перший кандидат або номер виборчого округу | Порядковий номер у виборчому списку |
Смітюх Іван Євдокимович | 19.10.1965 | директор | ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат» | перший кандидат | перший кандидат |
Мигуля Андрій Дмитрович | 23.04.1976 | директор | КЗ «Ковельська школа мистецтв» | 1 | 2 |
Александрук Руслан Миколайович | 11.11.1979 | начальник станції Ковель | виробничий структурний підрозділ «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Львівська залізниця» Акціонерне товариство «Українська залізниця» | 3 | 1 |
Пантелеймонова Ольга Миколаївна | 20.09.1980 | тимчасово-непрацююча | 4 | 4 | |
Коробова Вітольда Петрівна | 29.12.1966 | лікар невропатолог | КП Ковельська поліклініка | 2 | 2 |
Римарчук Василь Михайлович | 12.10.1965 | комерційний директор | сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки | 4 | 1 |
Батура Володимир Сидорович | 09.08.1973 | фізична-особа підприємець | 1 | 3 | |
Моголюк Тетяна Петрівна | 13.08.1981 | вихователь | заклад дошкільної освіти №9 «Пролісок» м. Ковель | 4 | 2 |
Подтероб Віктор Миколайович | 22.06.1967 | начальник депо | виробничий структурний підрозділ «Локомотивне депо Ковель» регіональна філія «Львівська залізниця» Акціонерне товариство «Українська залізниця» | 1 | 6 |
Михалевич Ірина Олегівна | 09.02.1987 | викладач | КЗ «Ковельська школа мистецтв» | 3 | 2 |
Шабанов Микола Олегович | 11.09.1964 | медичний директор з поліклінічного розділу роботи | Ковельське МТМО | 1 | 1 |
Семенюк Павло Трохимович | 14.06.1978 | директор | виробничо-комерційне приватне підприємство «Агропромтех центр» | 4 | 3 |
Сидляревич Аліна Юріївна | 25.10.1978 | заступник директора | КЗ «Ковельська школа мистецтв» | 1 | 2 |
Ваць Микола Володимирович | 18.02.1979 | начальник дистанції колії | виробничий структурний підрозділ «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Львівська залізниця» Акціонерне товариство «Українська залізниця» | 4 | 5 |
Боць Сергій Васильович | 04.06.1987 | фізична особа-підприємець | 2 | 3 | |
Мигуля Олена Павлівна | 03.02.1974 | фізична особа-підприємець | 1 | 4 | |
Бакай Олександр Сергійович | 21.09.1974 | лікар анестезіолог | пологий будинок Ковельського МТМО | 2 | 4 |
Король Микола Юрійович | 22.05.1973 | начальник | Ковельська районна станція електропостачання відокремленого підрозділу «Рівненська дистанція електропостачання» | 1 | 5 |
Демчук Ірина Павлівна | 26.04.1990 | фізична особа-підприємець | 2 | 5 | |
Дишлюк Олександр Олександрович | 05.07.1957 | пенсіонер | 3 | 5 | |
Мацюк Ірина Степанівна | 30.06.1963 | інженер з охорони праці | виробничий структурний підрозділ «Ковельської дистанції сигналізації і зв’язку» | 3 | 4 |
Шайнюк Анатолій Костянтинович | 15.11.1958 | фізична-особа підприємець | 1 | 7 | |
Римарчук Наталія Валеріївна | 10.07.1988 | провідний спеціаліст відділу інфраструктури, екології та житлово-комунального господарства | управління регіонального розвитку Ковельської райдержадміністрації | 1 | 8 |
Шайнюк Олександр Костянтинович | 08.03.1960 | голова | фермерське господарство «Фасти» | 3 | 3 |
Волинська обласна організація політична партія “ЗА МАЙБУТНЄ”
ПІБ | Дата народження | Посада (заняття) | Місце роботи | Перший кандидат або номер виборчого округу | Порядковий номер у виборчому списку |
Чайка Ігор Леонтійович | 14.12.1964 | кореспондент | філія НСТУ Регіональна дирекція UA:Волинь | перший кандидат | перший кандидат |
Дружинович Валерій Павлович | 04.05.1961 | тренер -викладач | обласна дитячо-юнацька спортивна школа дітей та молоді з інвалідністю м. Ковеля | 3 | 1 |
Багнова Оксана Леонтіївна | 04.11.1970 | директор | ЗДО№12 | 2 | 3 |
Оксентюк Петро Віталійович | 17.06.1969 | пенсіонер | 4 | 1 | |
Дяків Альбіна Антонівна | 29.12.1962 | директор | ТОВ САВА-УА | 1 | 2 |
Жигаревич Віктор Володимирович | 15.01.1976 | заступник начальника | пасажирське депо м.Ковеля | 4 | 4 |
Бідненко Сергій Борисович | 12.08.1985 | директор | ЗЗСО І-ІІ ступенів №9 м. Ковеля | 4 | 2 |
Грицюк Олена Миколаївна | 07.10.1978 | вихователь-методист | ЗДО№3 м. Ковеля | 4 | 3 |
